Tantala Kapilara Tubo
Produkta Priskribo
Tantala kapilaro estas speciala tubo farita el tantala metalo. La karakterizaĵoj de la kapilaro estas malgranda diametro kaj maldika muro. La specifoj de tantalaj tuboj, kiujn ni povas produkti:Diametro ≧ Φ2.0 mm, Murdikeco: ≧0.3 mm.
Ni povas adapti pliajn specifojn por vi kaj tranĉi ilin senpage.
Ni ankaŭ ofertas tantalajn stangojn, tubojn, foliojn, dratojn kaj tantalajn menditajn partojn. Se vi havas produktajn bezonojn, bonvolu retpoŝti nin ĉeinfo@winnersmetals.comaŭ telefonu al ni ĉe +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Aplikoj
• Kemia industrio
• Duonkondukta industrio
• Medicina
• Aplikoj al alta temperaturo
• Esplorkampoj
Elementa Enhavo kaj Mekanikaj Ecoj
Elementa Enhavo
| Elemento | R05200 | R05400 | RO5252 (Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0,03% maksimumo | 0,005% maksimumo | 0,05% maksimumo | 0,005% maksimumo |
| Si | 0,02% maksimumo | 0,005% maksimumo | 0,05% maksimumo | 0,005% maksimumo |
| Ni | 0,005% maksimumo | 0,002% maksimumo | 0,002% maksimumo | 0,002% maksimumo |
| W | 0,04% maksimumo | 0.01% maksimumo | 3% maksimume | 11% maksimume |
| Mo | 0,03% maksimumo | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo |
| Ti | 0,005% maksimumo | 0,002% maksimumo | 0,002% maksimumo | 0,002% maksimumo |
| Nb | 0.1% maksimume | 0,03% maksimumo | 0,04% maksimumo | 0,04% maksimumo |
| O | 0,02% maksimumo | 0,015% maksimumo | 0,015% maksimumo | 0,015% maksimumo |
| C | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo |
| H | 0,0015% maksimumo | 0,0015% maksimumo | 0,0015% maksimumo | 0,0015% maksimumo |
| N | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo | 0.01% maksimumo |
| Ta | Resto | Resto | Resto | Resto |
Mekanikaj Ecoj (Malvarmigitaj)
| Grado | Streĉa Forto min., lb/in² (MPa) | Limforto min., lb/in² (MPa) | Plilongigo, min%, 1-cola mezurila longo |
| R05200/R05400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
| R05252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| R05255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
| R05240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |











